( Data Pokok Dinas Pendidikan, Sekolah, Tenaga Pendidik dan Peserta Didik Kabupaten Deli Serdang )

SATUAN PENDIDIKAN

965

Negeri : 581

Swasta : 384

PESERTA DIDIK

196,393

Negeri : 119,708

Swasta : 76,685

ROMBEL

8,506

Negeri : 5,265

Swasta : 3,241

GURU

14,144

Negeri : 9,232

Swasta : 4,912

TNG. ADMIN

1,334

Negeri : 996

Swasta : 338

NPSN NAMA SEKOLAH STATUS KEPSEK ROMBEL PD GURU TENAGA ADMINISTRASI
69888714 SD - IT BINA INSAN Swasta Tutia Rahmi 21 586 79 2
70048369 SD ABISATYA SARAH SCHOOL Swasta null 0 0 0 0
10212901 SD ADVENT LUBUK PAKAM Swasta Hindar Simbolon 6 28 7 0
70045192 SD AL BAHRI SCHOOL Swasta Ruswaini 6 106 7 0
70045192 SD AL BAHRI SCHOOL Swasta Ruswaini 6 106 7 0
70045192 SD AL BAHRI SCHOOL Swasta Ruswaini 6 106 7 0
70045192 SD AL BAHRI SCHOOL Swasta Ruswaini 6 106 7 0
10213583 SD AL WASHLIYAH Swasta Syamsidar 11 344 12 0
10217663 SD AL WASHLIYAH PERCUT Swasta MAYNI MUSLIMAH 6 149 8 0
10215107 SD ALWASHLIYAH 52 PEMATANG JOHOR Swasta Tb Nursahab Fadlan 12 320 18 0
10213587 SD AMALIYAH Swasta Safrijal Efendi 16 434 23 2
10215112 SD AMANAH I Swasta Dian Anggrainy 11 221 15 1
10200741 SD AMANAH LUBUK PAKAM Swasta Saifullah, S.pd.i 5 62 10 1
70046815 SD AR RASYID Swasta FITRIANI 2 17 3 1
10261323 SD BALERINA Swasta NOFI SULISTIAWATI 6 23 3 1
10213592 SD BAYU PERTIWI Swasta Nurhaini Nasution 6 110 7 0
10220197 SD BERLIANTA Swasta Cornelius Ge'e 7 154 9 1
10213679 SD BERSUBSIDI BUDI SUKAMAJU Swasta Partai Surbakti Drs 7 241 12 2
10213595 SD BUDI SETIA Swasta Niman, S.pd. 8 179 13 0
69956445 SD BUDI UTOMO Swasta AYU SUCI RAMADANI 10 252 15 3
10260523 SD Cahaya Pengharapan Abadi Swasta RENNY MAY SINURAYA, DRA 10 306 13 1
69872307 SD CINTA BUDAYA/CHONG WEN Swasta JULIANI 46 1727 62 0
10257295 SD DHARMA BAKTI Swasta Calvina Kinski Andiani 15 478 27 2
10261660 SD EKA HUDA Swasta Marlia Hasan 6 135 9 2
69733887 SD FITRIA RAHMAH Swasta Niki Franika Matondang S.pd 6 116 10 1
10215135 SD GKPS BANGUN TOBING Swasta Hopen Leiden Sinaga 6 122 9 2
10213603 SD GKPS GALANG Swasta Rapnauli Saragih 6 34 12 0
10215138 SD GKPS PASAR III DESA NAMORAMBE Swasta Harapan Sihite 9 200 12 1
10213091 SD GKPS SINAR GUNUNG Swasta Sabar Derita Alami Ronasip Sianturi, S.pd 6 69 7 1
10260114 SD GLORIA INDOnESIA Swasta Riana Br Situmorang 9 201 6 0
10213607 SD GLORIA INTERNATIONAL Swasta Mareta Alfryani 6 81 9 0
10217784 SD HARAPAN Swasta Rachmad Harahap 6 121 5 0
10215142 SD HARAPAN 3 Swasta HERMAN 22 603 37 0
10215143 SD HKBP LUBUK PAKAM Swasta Romasi Siringoringo 6 30 5 0
10200725 SD HKBP PAGAR JATI Swasta Lisna Maya Sari Sihaloho 6 97 8 1
10213625 SD II YP MEDAN PUTRI Swasta Asniati 6 66 8 1
69902463 SD ISLAM AL - MA SUM Swasta Umi Kalsum 6 52 7 0
60725273 SD Islam AL MUCHTAR Swasta Isnarni 6 112 8 1
10257294 SD ISLAM AL- HIDAYAH Swasta Wagiran 6 208 8 2
70007095 SD ISLAM AL-AZHAR ASY-SYARIF SUMATERA UTARA Swasta IRMA JUWITA 8 157 21 0
69899534 SD ISLAM AL-HABIBAH Swasta Dariyani 6 103 12 1
69934306 SD ISLAM AL-HIKMAH Swasta Isnawaty 6 47 4 0
69899535 SD ISLAM AR-RASYID Swasta Boy Gatot Iman Cahyadi 12 299 11 1
70004912 SD ISLAM AYATUL MUBAROK Swasta NUR ANNISA ISTIQOMAH 5 72 5 3
70043952 SD ISLAM KAMALIAH Swasta Muchdalysa Putrid 4 110 4 0
69954094 SD ISLAM KUSUMAWARDHANA Swasta DEVI IRMA 6 91 8 1
70039012 SD ISLAM TERPADU AL - KHAIRIYAH Swasta Fitri Julianti 6 93 9 1
70036804 SD ISLAM TERPADU AL-AZHAR GALANG Swasta Alamsyah Pratama 8 272 29 1
69945770 SD ISLAM TERPADU AL-FALAH Swasta Muhammad Iqbal 9 244 9 0
69956515 SD ISLAM TERPADU AL-HAFIDZI Swasta Neng Rustati 11 304 12 1
69925752 SD ISLAM TERPADU AL-KHAIR Swasta KHALIK KHAIR, S.AG. MA 9 200 8 0
69954005 SD ISLAM TERPADU AL-MUNAYA Swasta Nur Rahmawati 8 261 8 1
70008402 SD ISLAM TERPADU AN NAJAH Swasta Zuheyri 9 211 13 0
70044734 SD ISLAM TERPADU AR-ROZZAQ Swasta null 0 0 0 0
69957023 SD ISLAM TERPADU AZZURIAH Swasta DEDE SULAIMAN 6 49 9 1
69926980 SD ISLAM TERPADU BUSTANUL ULUM Swasta SITI RODHIYAH 9 210 17 0
70036326 SD ISLAM TERPADU EL - HABIB Swasta Ismail 6 146 6 0
69952221 SD ISLAM TERPADU HARAPAN ISLAMI Swasta Muhammad Zaid Arqam Sembiring 6 156 11 0
10258531 SD ISLAM TERPADU NU Swasta Juli Safitri 15 427 24 0
69952643 SD ISLAM TERPADU NUR-HIKMATIKA Swasta Rusli, S.pdi 6 186 8 1
69956509 SD ISLAM TERPADU NURUL IHSAN AN NAWAWI Swasta SUKINDRI 6 106 7 0
70039688 SD ISLAM TERPADU SITI KHADIJAH Swasta Muhammad Irsahwandi 5 106 8 0
69952695 SD ISLAM TERPADU UMMUL QURAA Swasta Devita Arini 6 68 8 0
70027208 SD ISLAM ULUWWUL HIMMAH Swasta FANDI AHMAD SYAHPUTRA 9 253 11 1
69934541 SD ISLAM ZAM ZAM SIMA Swasta Muhammad Iqbal Alfahri 0 0 3 0
69924559 SD ISLAMI MANDIRI Swasta IKBAL FANSURI GUNAWAN 11 232 11 0
10261672 SD ISLAMIYAH Swasta Diah Anggraini Syahputri 6 108 9 1
70040411 SD IT AL - AFSHEEN Swasta EKA ERLIANA 3 26 4 0
70048134 SD IT AL - FAZHIRA Swasta Nur Ikhwani 3 42 5 2
70044146 SD IT AL HIKMAH SUKA RAYA Swasta Desi Purnama Sari 3 79 6 1
10213581 SD IT AL MANAR Swasta Siti Asni Damanik 6 135 11 0
70039294 SD IT AL MINAH Swasta TRI SISKA SARI 8 139 1 1
70047560 SD IT AL QURAN AN NAS Swasta Jihan Amanda 2 21 3 0
10261595 SD IT AL-FAZHIRA Swasta Latifah 21 713 22 0
69893347 SD IT AL-MANAH MAMIREGI Swasta BINTI INSIYAH 6 152 8 0
70050615 SD IT AL-MUKHTARIYAH Swasta ERNILAWATI NAPITUPULU, S.Pd.I 2 17 3 0
69958932 SD IT AL-YASIRIYAH BERSAUDARA Swasta Ongku Siregar 7 145 13 1
69894498 SD IT AN-NURILLAH Swasta MARSYAH DWI SYAPUTRI 6 136 21 1
70013642 SD IT ANDIKA Swasta JHONI PRANATA 6 83 6 0
69910931 SD IT ARDIANSYAH Swasta Asmidar 6 220 14 2
70045945 SD IT ASH - SHIDDIQIN Swasta Adi Syahputra 5 54 14 1
70040768 SD IT ASMAH ZAIJULI HAMID Swasta MUHAMMAD AZMI 4 95 8 0
70047606 SD IT BINA INSAN LUBUK PAKAM Swasta Lenny 8 231 8 0
60725260 SD IT DAARUL ISTIQLAL Swasta Boge Juniardi, SE, M.Si 18 625 22 0
70047766 SD IT FIYAUMI Swasta SUWARNINGSIH 2 35 2 1
70039991 SD IT HAFIZAH AL THAFUNNISA Swasta Rinaldo 3 39 7 1
70039991 SD IT HAFIZAH AL THAFUNNISA Swasta Rinaldo 3 39 7 1
70009897 SD IT HAJJAH NORA MUNAWWARAH KIM Swasta Noor Addennaini Depany's 10 247 8 1
70013252 SD IT HIDAYATUL JANNAH Swasta NURUL KHOIRIA 6 100 2 2
70046553 SD IT INSAN MADANI Swasta null 0 0 4 0
70048794 SD IT INSAN MADANI Swasta Sri Suhermiati 3 70 4 0
70013264 SD IT KHAIRUL FATAYA Swasta Ernawati, S.pd.i 6 80 5 0
70024569 SD IT KHOIRUL ILMI Swasta Pitryani Br Gurusinga 5 55 23 1
70039995 SD IT KHUSNUL HAFZHAN Swasta KHUSNUL HAFZHAN 4 63 5 1
70013534 SD IT MUTIARA MARCELA Swasta Khairani Syaputri 0 0 5 1
70013103 SD IT NURUL IMAN PAGAR MERBAU Swasta RIKA YULIANTI 6 94 6 1
70009716 SD IT PERGURUAN BAITI JANNATI Swasta Sri Widya Astuti 6 98 6 3
70007970 SD IT PLUS AULIA KIDS SCHOOL Swasta ADITYA RIZKY RYANTONO 7 101 8 0
69831520 SD IT PRIMA MANDIRI Swasta Nining Mustika 17 494 20 0
69911243 SD IT TAHFIZHIL QURAN Swasta Hj Erni Ritonga Dra 21 480 29 1
70049174 SD IT UMMI YANI Swasta GLENN SAHRUL 0 0 6 0
10213616 SD KARTIKA I-3 Swasta Evi Kartika Trisnawati, S.pd 6 73 11 0
70037915 SD KASIH TULUS Swasta Bernarda Simarmata 6 116 5 3
10213619 SD KATOLIK DELI TUA Swasta Margaretta Br Ginting 12 389 36 2
10215158 SD Katolik Sukamaju Swasta Hobby Dapot Tua Sihombing 15 453 18 4
10260141 SD Kingston School Swasta Ridawati Sirait 10 140 19 2
69956507 SD KRISTEN PNIEL Swasta Elma Wartati Laoli 6 98 10 0
70050718 SD LAUDATO SI Swasta null 0 0 0 0
70038646 SD LENTERA ANAK BANGSA Swasta TETTI GOLDA WATI SIAHAAN 4 61 4 0
10215162 SD MASEHI DELENG BUNTU Swasta Afrinawati Purba 6 95 8 1
10213621 SD MASEHI DELITUA Swasta Sipi Ulina Br Sembiring 6 104 30 2
10212945 SD METHODIST Swasta Kenny Daris 15 436 20 3
10200713 SD METHODIST BATANG KUIS Swasta Eslon Sidabutar, SE, S.Pd 6 138 10 1
10215167 SD METHODIST GALANG Swasta Rubiani 6 62 20 2
10200710 SD METHODIST INDONESIA Swasta Gindo Tua Nainggolan 6 184 10 1
10215169 SD METHODIST- AN PANCUR BATU Swasta Septianus Jumakir 18 553 31 3
10200712 SD METHODIST-I BTS Swasta Ernita Hutahaean 6 171 8 0
10213634 SD MUHAMMADIYAH 22 GALANG Swasta Idaman Ginting 6 105 15 1
10215172 SD MUHAMMADIYAH 29 Swasta Lasmidah 14 341 22 3
70039525 SD NAFLI SCHOOL Swasta Khilwa Octa Putri 3 51 3 1
10213638 SD NURUL FATHIMIYAH Swasta Siti Halimah 11 248 18 1
10213641 SD NURUL QOMAR Swasta Rukiah 7 250 9 0
10200722 SD NUSANTARA LUBUK PAKAM Swasta Yenny 6 115 12 1
10213615 SD PAB 12 SAMPALI Swasta Isnaniah 6 76 6 0
10213648 SD PAB 16KLAMBIR V Swasta Siti Silfanawati 6 138 10 0
10215186 SD PAB 17 PEMATANG JOHAR Swasta Mustika Ayu 8 246 12 1
10215189 SD PAB 2 HELVETIA Swasta Linda Hastuti Nasution 6 93 9 0
10213651 SD PAB 20 BANDAR KLIPPA Swasta Adelan 7 160 9 2
10214651 SD PAB 21 KWALA NAMU Swasta Juwita Ariani S.pd 6 56 7 1
10213653 SD PAB 23 PATUMBAK II Swasta Ismahani 25 773 30 0
10215193 SD PAB 24 Kampung Tanjung Swasta Muliani 6 52 8 0
10213654 SD PAB 28 Swasta Muhammad Yamin 6 45 6 0
10215195 SD PAB 29 Swasta Yuddillah Amin 9 249 13 1
10213655 SD PAB 33 SIDODADI Swasta Hariana 9 227 11 1
10213656 SD PAB 34 Swasta Sri Muliani 11 288 13 1
10213574 SD PAB 4 Swasta Heri Wahyudi 13 433 20 1
10213658 SD PAB 8 SAENTIS Swasta Diki Wibowo 6 53 7 0
10213659 SD PAB 9 KLUMPANG Swasta Rumini 6 188 11 0
10215204 SD PANGERAN ANTASARI Swasta Muhammad Abduh 12 361 19 0
70047308 SD PLUS AYRA MYSHA Swasta Nurhaliza 2 74 3 0
69862404 SD PLUS DARUL ILMI MURNI Swasta SRI HASTINI 19 456 29 0
69900792 SD PLUS METHODIST ANTIOKHIA Swasta Mery Tiominar Hutagaol, M. Hum 11 277 16 0
70036164 SD PRANISA SCHOOL Swasta SINTA BR SEMBIRING 4 60 6 1
69904002 SD PUTRA BANGSA BERBUDI Swasta MAETRI SAGARA 18 470 37 1
70039681 SD PUTRI THERESIA MEDAN Swasta MARIA MEGANTRI HUTASOIT 3 73 3 0
10213670 SD RIAMA BERSUBSIDI Swasta LASMARIA DELFINA SIHALOHO 6 58 8 0
10215212 SD RIZKI ANANDA Swasta Parluhutan Tanjung 6 31 3 1
10213672 SD RK FR XAVERIUS Swasta Joandi Ginting 6 164 9 1
10219914 SD RK NAMOPULI Swasta Helty Kemit 6 135 9 1
10219915 SD RK NEGARA Swasta Ersilia Maria 6 126 8 1
10220315 SD RK SERDANG MURNI I LUBUK PAKAM Swasta Agnes Hotda Nainggolan 20 550 27 8
10213674 SD RK ST DANIEL BATU MBELIN Swasta Bulandina Ginting 6 75 9 0
10213676 SD RK ST MARIA NAMORAMBE Swasta Serasi Barus 6 130 11 1
10215173 SD S MUHAMMADIYAH CENDANA ASRI Swasta LINDA MAYANG SARI NST 6 139 13 0
10215221 SD SANTA LUSIA Swasta ESTER JUSTINA SINAGA 11 382 19 0
10215224 SD SINAR HUSNI Swasta Suci Ramalia 10 211 17 1
10220201 SD SINAR SENTOSA Swasta IR KARLINI BR SIREGAR 7 227 5 1
10260242 SD SITI AMELIA Swasta Siti Amelia Matondang 24 640 26 1
10213685 SD SUBSIDI BUDI RAHAYU Swasta Sunarsih 11 291 13 0
10213689 SD SUBSIDI SWAKARYA Swasta Sri Rezeki 18 574 19 0
69973635 SD SWASTA ISLAM BINTANG Swasta RASIMAH HUTAHAYAN 6 142 35 2
69962970 SD SWASTA ADAM SCHOOL Swasta Amal Sihombing 6 106 7 2
10213576 SD SWASTA ADE IRMA SURYANI Swasta Laras Missita Sugiatma 6 73 6 0
10215097 SD SWASTA ADETIA Swasta Adetia 6 70 4 0
10213579 SD SWASTA AGIA SOPHIA Swasta daniel pardomuan manurung 11 278 12 0
10260243 SD SWASTA AGUNG PERSADA Swasta Siti Chadijah 6 162 8 0
69894501 SD SWASTA AL IHSAN Swasta Naswan 6 207 12 0
10260803 SD SWASTA AL IKHLAS KONGGO Swasta Bambang Apriadi 19 579 26 0
10215104 SD SWASTA AL MUKMIN Swasta Pitriyana 14 416 18 1
10213586 SD SWASTA AL WASLIYAH Swasta RISNAWATI BR SEMBIRING 6 83 8 1
10215109 SD SWASTA AL WASLIYAH TANJUNG MORAWA Swasta Sri Hartatik 6 71 10 0
10260809 SD SWASTA AL-FAKHRI Swasta Ikmaluddin 19 474 25 0
10215099 SD SWASTA AL-JAWAHIR Swasta Faza Khairani S.PDI 12 239 15 1
69888487 SD SWASTA AMIR HAMZAH Swasta Rosmalia Siregar 12 291 15 2
10260875 SD SWASTA AN-NUR Swasta Bambang Sumitro 8 191 19 1
10263551 SD SWASTA ANASTASIA Swasta Jevon Petrus Ndraha 6 168 7 0
10259708 SD Swasta Andreas Swasta Denni Siahaan 9 206 12 2
10213589 SD SWASTA ANNYSA Swasta Iman Lukman Hakim 10 309 8 2
10262261 SD SWASTA ASH SHOLIHIN Swasta Dedi Suheri 9 248 13 0
10215115 SD SWASTA BABARSARI Swasta ADRIANI REZELINA, S.Pd 8 197 11 2
10264631 SD SWASTA BAITUL AZIZ Swasta Rohani 6 121 12 0
10213591 SD SWASTA BAKTI Swasta Amanah Surbakti S.Psi 6 78 13 0
10220198 SD SWASTA BERSINAR Swasta Rindu Berkat Purba 6 154 8 0
10213593 SD SWASTA BINA AGUNG Swasta ABDIEL BOBI CHAHYADI GINTING 8 228 17 0
10213594 SD SWASTA BINA KARYA Swasta Zulkarnain Rangkuti 12 299 15 3
69733882 SD SWASTA BINTANG PERTIWI Swasta NETTY HERAWATI 6 138 13 0
69989802 SD SWASTA BUNDA NELLY Swasta Yuliani 12 370 16 1
69957004 SD SWASTA BUNGA TANJONG Swasta OK MUHAMMAD REJA PAHLEVI 6 107 8 0
69962421 SD SWASTA CAHAYA BRILLIAN PLUS Swasta AMELIA W D MARBUN 6 151 7 1
10213598 SD SWASTA CERDAS BANGSA Swasta SRIYANI BR SEMBIRING 12 258 15 1
69956696 SD SWASTA CERDAS MANDIRI Swasta Henry Irwan Hutagalung 6 139 9 1
10215127 SD SWASTA CHANDRA KUMALA Swasta Susy Marlyni Debataraja 19 309 35 2
69786977 SD SWASTA CIPTA NUSA BAKTI Swasta INDAH DWI ANGGREANI 6 126 6 2
69972729 SD SWASTA CITRA BANGSA MANDIRI Swasta LUCIANA SIMANJUNTAK 6 61 6 1
10213599 SD SWASTA CITRA KASIH Swasta Rospina Simatupang 6 146 9 0
69986566 SD SWASTA CITRA MANDIRI Swasta JULINA R SIREGAR 6 81 15 2
10213600 SD SWASTA DAKWATUL ISLAM Swasta Anom Suroso 6 139 9 2
10220199 SD SWASTA DARUSSALAM BANDAR KLIPPA Swasta Marini Purba S.pd 12 258 12 1
70043897 SD SWASTA DELISHA 2 Swasta SRI SUTIANI 3 28 7 0
70025751 SD SWASTA DESTINY Swasta CRISTINA D. SIREGAR 5 106 7 2
69989775 SD SWASTA DRA ISLAMIC SCHOOL Swasta Debi Ayu Sri Maharani Tanjung 6 61 7 0
10201362 SD SWASTA GKPS BANDAR KUALA Swasta Bedman Ori Jasa Sitopu 5 43 4 0
10213606 SD SWASTA GKPS SIBAGANDING Swasta Riahna Saragih 6 60 7 0
69889017 SD SWASTA GUSTI WIJAYA Swasta Hamidah 6 76 11 0
69975309 SD SWASTA HARAPAN BANGSA Swasta Seni Wati 6 104 5 0
10257296 SD SWASTA HARAPAN BUNDA Swasta ZUAIDA FITRIANI 6 78 10 1
10217785 SD SWASTA HARAPAN PAYA BAKUNG Swasta Andri Kurniawan 15 451 85 1
69831495 SD SWASTA HARAPAN SAKTI Swasta Ali Usman 10 214 13 0
10213611 SD SWASTA HKBP PENARA Swasta Rialam Nainggolan 0 0 1 0
69975300 SD SWASTA ISKANDAR MUDA Swasta ROMAULI SIANIPAR 6 78 8 3
69981518 SD SWASTA ISLAM AL FATIH Swasta Ahmad Solihin 11 318 14 0
69981094 SD SWASTA ISLAM NURSYAMSIANI Swasta Ratih Purnama Sari 8 205 9 0
69990699 SD SWASTA ISLAM QURRATU AYUN Swasta Huzaimah Wahyuni Hsb 10 298 4 1
69987308 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL FATIH Swasta AHMAD PERDANA KUSUMA 12 278 14 0
69986556 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL FURQON Swasta SYAHRUL AGUS 6 133 7 0
10215101 SD SWASTA ISLAM TERPADU AL HIJRAH 2 Swasta Novia Elisa Harahap 22 584 45 2
69981203 SD SWASTA ISLAM TERPADU AN-NISA Swasta Muhammad Afda'i Harahap 7 122 10 1
69988624 SD SWASTA ISLAM TERPADU AN-NUR Swasta Nurlela 6 133 10 0
69982160 SD SWASTA ISLAM TERPADU ANANDA YARA ISLAMIC SCHOOL Swasta Endang Lestari 6 96 4 0
69974443 SD SWASTA ISLAM TERPADU AR-RASYID Swasta Yudi Permana Syahputra 6 126 7 1
69969842 SD SWASTA ISLAM TERPADU AR-RIDHO Swasta Siti Karunia Ningrum 12 351 12 0
69961031 SD SWASTA ISLAM TERPADU BINTANG Swasta Sri Yusniar 6 136 9 0
69991786 SD SWASTA ISLAM TERPADU CENDIKIA Swasta NURLAILA AFNI LUBIS 7 112 11 1
69982006 SD SWASTA ISLAM TERPADU DELISHA Swasta Winarni, S.pd.i 6 94 10 1
10260241 SD SWASTA ISLAM TERPADU FIRDAUSY Swasta Asyro Efendy 8 158 10 0
69981539 SD SWASTA ISLAM TERPADU GENERASI MADANI Swasta ARIE DWI NINGSIH 6 111 9 2
69979568 SD SWASTA ISLAM TERPADU MIFTAHUL ILMI Swasta MISWADI 6 102 18 1
69970264 SD SWASTA ISLAM TERPADU MTTQ SCHOOL Swasta Asma Sriani 6 190 7 1
69981093 SD SWASTA ISLAM TERPADU NUR ATHIFAH Swasta Candra Gunawan 7 170 14 2
69992882 SD SWASTA ISLAM TERPADU RAM SCHOOL Swasta Fatimah Hasibuan 6 100 6 0
69991553 SD SWASTA ISLAM TERPADU RAUDHATUL ILMI Swasta Tedi Kurniadi 11 303 8 1
69966411 SD SWASTA ISLAM TERPADU SYIFAURRAHMAH Swasta Yuslina Dewi 14 407 13 0
69963118 SD SWASTA ISLAM TERPADU ULI ARGA Swasta Masitah 6 161 9 1
69981361 SD SWASTA ISLAM TERPADU ZAHRA ASY SYIFA Swasta MUSLIH ANSARI 20 510 21 2
69982491 SD SWASTA ISLAM UTSMAN BIN AFFAN Swasta Toni Hariadi 11 259 13 1
69981099 SD SWASTA IT AL WASHLIYAH Swasta Dinul Akbar Nasution 12 315 26 2
70000175 SD SWASTA IT AL-HAKIM Swasta Nur Khairunah 6 115 4 1
70004257 SD SWASTA IT AL-MAKSUM Swasta Ali Sadikin 6 101 11 0
69815406 SD SWASTA IT AR-RAKYU Swasta Ahmad Hamdan Siregar 10 211 14 0
70002500 SD SWASTA IT CEMARA ISLAMI PLUS Swasta Wiwik Irmaya Sari Tampubolon 6 58 7 0
70005177 SD SWASTA IT DARUL AZHARIYUN Swasta Maisyaroh Tanjung 2 24 4 0
69992976 SD SWASTA IT DARUSSALAM Swasta Hasanah 10 278 38 1
69991999 SD SWASTA IT DHINUKUM ZHOLTAN Swasta Ade Irmayani Nasution 6 84 5 0
69991921 SD SWASTA IT MAHAD MUHAMMAD SAMAN Swasta LESTARI 12 262 13 0
70000180 SD SWASTA IT NURUL AMIN Swasta NGATENAH 6 135 8 0
69996087 SD SWASTA IT QURRATU AINI Swasta Yuliani 6 58 3 3
70000713 SD SWASTA IT TAHFIDZUL QURAN AL UMM SMART CENTRE Swasta Maramuda 10 246 10 2
69775674 SD SWASTA IT TERPADU QUANTUM SCHOOL Swasta Amidah 18 431 19 1
70001878 SD SWASTA IT ZIA SALSABILA Swasta Nana Mahrani 9 236 10 2
10259491 SD SWASTA JAYA Swasta Suranta Gurusinga 14 369 22 4
69961751 SD SWASTA JOSEPH MANDIRI Swasta Andi Natrail Aritonang 6 88 9 2
10259958 SD SWASTA KARYA BAKTI HELVETIA Swasta Irma Hidayah 12 276 17 1
10213618 SD SWASTA KARYA BUNDA Swasta null 0 0 0 0
69987960 SD SWASTA KARYA JAYA Swasta Suntikno 6 126 11 1
69926981 SD SWASTA KASIH BAPA Swasta DAVID TIMOTIUS SIBATUARA 6 115 11 0
10215156 SD SWASTA KASIH IBU Swasta Kurnia Nurjannah 14 315 16 0
10213671 SD SWASTA KATOLIK DISKI Swasta Hartati Krispina Munthe 12 387 16 3
10200724 SD SWASTA KATOLIK SEI BERAS SEKATA Swasta Walter Alexander Sihombing 6 120 8 1
69918504 SD SWASTA KENCANA SASTRA Swasta Sumini,S.Pd 6 169 8 0
10261844 SD SWASTA LASKAR DHUHA Swasta Nila Kesuma P S.Pd 8 163 12 0
69894537 SD SWASTA LUIS BETHLEHEM Swasta Wismawati Br Purba 6 78 10 0
69918528 SD SWASTA MAITREYAWIRA Swasta Mardika 39 1098 53 4
70007781 SD SWASTA MANNA Swasta SARMAN SIHOMBING 6 161 7 2
10213624 SD Swasta Masehi Rampah Swasta BERLIANTA BR BARUS,SPd 6 55 7 0
69733883 SD SWASTA MELBOURNE Swasta Rehulina Simamora 6 115 11 1
69991771 SD SWASTA MELYAZ Swasta Anisyah Fitri 6 121 11 2
69996034 SD SWASTA METHODIST BANDAR KLIPPA Swasta Dewi N. Simanungkalit 6 121 8 1
70005984 SD SWASTA MIFTAHUL HUSNA Swasta Zaini Yuliana 5 64 8 1
10200708 SD SWASTA MUALLAP AL WASHLIYAH MABAR Swasta Nurbaiti Br Tambak 7 208 10 1
10215175 SD SWASTA MUHAMMADIYAH Swasta Eritawati 6 130 41 5
10212970 SD SWASTA MUHAMMADIYAH Swasta Miswarda 6 188 41 5
10213633 SD SWASTA MUHAMMADIYAH Swasta H. Ibnu Hajar 14 387 41 5
69894553 SD SWASTA MUHAMMADIYAH 37 TANJUNG SELAMAT Swasta LAMBOK MAROHA SIREGAR 11 371 16 3
69982058 SD SWASTA MUHAMMADIYAH 38 Swasta Supratno 10 232 16 6
69968410 SD SWASTA NANDA AL MANAF Swasta Nazrial Amin 12 314 8 2
10213635 SD SWASTA NASIONAL Swasta Benediktus Wiston Simanihuruk 14 379 31 5
10200723 SD SWASTA NASIONAL Swasta Li Tin 6 157 31 5
10213637 SD SWASTA NUR ADIA Swasta Hajani 12 302 10 1
10213639 SD SWASTA NURUL HASANAH Swasta Erlina 22 599 28 0
69969174 SD SWASTA NURUL ILMI Swasta null 0 0 0 0
10200721 SD SWASTA PAB 1 Swasta Rosma Setia Hartati 12 320 17 0
10213643 SD SWASTA PAB 10 Swasta Elly Rika Syahfitri Nasution 6 153 5 0
10213646 SD SWASTA PAB 14 KLAMBIR LIMA Swasta Nurmasidah 10 225 11 0
10213647 SD SWASTA PAB 15 Swasta Safariadi S.pd 12 395 38 0
10215187 SD SWASTA PAB 18 Swasta Arizahanum 7 130 11 0
10215188 SD SWASTA PAB 19 Swasta Syamsul Bahri 12 315 12 1
10213652 SD SWASTA PAB 22 PATUMBAK I Swasta Nurul Hikmawati, S.pd 12 252 15 0
10213642 SD SWASTA PAB 30 Swasta WARTI 0 0 8 0
10213657 SD SWASTA PAB 5 Swasta Vina Yuanita 7 185 11 0
10213661 SD SWASTA PATRIA AL ITTIHADIYAH Swasta Abdul Wahab 12 351 15 0
69733941 SD SWASTA PAULY MANDIRI Swasta E R Tetty Siburian 5 20 5 0
10213662 SD Swasta Pelita Swasta HERLINA 12 286 18 1
10258020 SD SWASTA PELITA KASIH SCHOOL Swasta Marita Sinaga 6 277 11 1
10213663 SD SWASTA PEMBANGUNAN Swasta Wahyuni Kurniawati 6 35 17 0
69867942 SD SWASTA PEMBANGUNAN Swasta Hafnan Simbolon 7 125 17 0
69900871 SD SWASTA PENGHARAPAN Swasta Sitefanus Hulu 6 146 11 1
10213664 SD SWASTA PENRAUJAN Swasta Halimatusa'diyah 18 523 18 0
10215208 SD SWASTA PERMATA SARI Swasta Erni Yuliati 6 130 10 0
10264635 SD SWASTA PRESTASI UTAMA Swasta Dra. Pinta 7 176 12 0
69966028 SD SWASTA PRISKILA MARIS Swasta LILY DAMERY PANJAITAN 6 129 15 1
10261694 SD SWASTA PUSAKA Swasta Sri Dewi 14 376 15 1
69787168 SD SWASTA PUTRI DELI Swasta MX.K. RIO ANJU APRIANTO GULTOM 12 287 17 2
69991998 SD SWASTA R.A KARTINI CERDAS BANGSA Swasta Ariska Meiudy Pramesti 6 128 5 1
69978872 SD SWASTA RADEN ADJENG KARTINI Swasta Dikky Pranoto 5 77 6 0
70014073 SD SWASTA RAHVA Swasta Ismet 6 46 4 0
69830192 SD SWASTA RAUDHATUL HASANAH Swasta M.nawawi Ginting 6 139 10 0
